VALOR NUTRICIONAL APROXIMADO DE ALIMENTOS EN CALORÍAS
Utensilios que puedes necesitar para nuestras recetas
ALIMENTOS | CALORIAS |
Arroz, Cereales, Pastas, Harinas (100gr.) | Valor nutricional (kcal.) |
---|---|
Arroz Basmati sin cocinar | 345 |
Arroz blanco sin cocinar | 349 |
Arroz Bomba sin cocinar | 349 |
Arroz integral sin cocinar | 356 |
Arroz Salvaje sin cocinar | 333 |
Avena sin cocinar | 372 |
Cebada Perlada en granos cruda | 344 |
Cereales con chocolate (ej.: Cereal Kellog’s Special K) | 398 |
Copos de maíz (ej.: Kellog’s Corn Flakes) | 375 |
Cous Cous sin cocinar | 356 |
Gofio | 360 |
Harina de Castaña | 165 |
Harina de Cebada | 343 |
Harina de Espelta | 342 |
Harina de Centeno | 334 |
Harina de maíz precocida (ej.: Harina PAN para arepas) | 360 |
Harina de trigo integral | 346 |
Harina de trigo refinada | 351 |
Pan Ciabatta | 250 |
Pan de Avena | 229 |
Pan de Cebada | 234 |
Pan de Centeno | 220 |
Pan de trigo blanco | 258 |
Pan de trigo integral | 220 |
Pan de trigo blanco de molde (ej.: Bimbo) | 256 |
Pan de trigo integral de molde (ej.: Bimbo) | 260 |
Pan Pumpernickel | 200 |
Pasta al huevo | 359 |
Pasta de sémola dura | 346 |
Polenta Tradicional | 344 |
Quinoa sin cocinar | 368 |
Sémola de arroz | 340 |
Sémola de trigo | 351 |
Legumbres (100 gramos) | Valor nutricional (kcal.) |
Frijoles blancos (caraotas blancas, alubias blancas) cocinados en agua | 173 |
Frijoles negros (caraotas negras, alubias negras) cocinados en agua | 130 |
Frijoles pintados secos | 347 |
Frijoles rojos (caraotas rojas, alubias rojas) cocinados en agua | 127 |
Garbanzos cocinados en agua | 163 |
Guisantes verdes cocinados en agua | 84 |
Habas secas | 343 |
Lentejas cocinadas en agua | 116 |
Mungo secos | 347 |
Soja cocinada en agua | 173 |
Huevos Grandes | Valor nutricional (kcal.) |
Clara (33gr.) | 17 |
Huevo duro (50 gr.) | 78 |
Huevo entero (50g) | 72 |
Huevo frito (50gr.) | 90 |
Huevo Poché (50 gr.) | 71 |
Huevo revuelto (50gr.) | 91 |
Omelette (50gr.) | 94 |
Yema grande (17gr.) | 55 |
Bizcochos, Galletas, Muffins, Cupcakes, Tortas | Valor nutricional (kcal.) |
Bizcocho casero (100 gr.) | 590 |
Croissant (1 unidad de aprox. 42 gr.) | 204 |
Croissant de mantequilla (100gr.) | 406 |
Galletas de chocolate (1 unidad de aprox 23,5 gr.) | 115 |
Galletas de chocolate (1 unidad de aprox 34 gr.) | 100 |
Galletas de mantequilla tipo “Danesas” (1 unidad de 22 gr.) | 36 |
Galletas de soda (ej.: Premium – 1 unidad de 22 gr.) | 27 |
Galletas Oreo original (1 unidad) | 53 |
Galletas saladas (ej.: Cracker – 1 unidad de 24 gr.) | 25 |
Galletas saladas (ej.: Ritz – 1 unidad) | 16 |
Galletas tipo María (8 unidades) | 120 |
Magdalenas caseras de aprox. 50 gr. | 235 |
Masa de hojaldre (100 gr.) | 522 |
Masa para Empanada Gallega (100 gr.) | 381 |
Masa para Pizza (100 gr.) | 269 |
Mezcla para Cachapas (100 gr.) | 346 |
Pasta brisa o masa quebrada (100gr.) | 418 |
Tortilla de harina de integral (1 tortilla de 41 gr.) | 120 |
Tortilla de harina de maíz (1 tortilla de 24 gr.) | 52 |
Tortilla de harina de trigo (1 tortilla de 41 gr.) | 180 |
Tortillas chips con sal (100 gr.) | 499 |
Azúcares, Endulzantes, Chocolates, Mermeladas (100 gr.) | Valor nutricional (kcal.) |
Azúcar | 387 |
Azúcar glasé o nevazúcar | 389 |
Azúcar moreno o azúcar moscabado | 380 |
Cacao en polvo con azúcar (ej.: Nesquik) | 375 |
Cacao en polvo sin azúcar (ej.: Valor) | 228 |
Chocolate con leche (ej.: Milka) | 528 |
Chocolate negro 60% | 590 |
Chocolate negro 65% | 560 |
Chocolate negro 70% | 531 |
Chocolate negro 74% | 557 |
Chocolate negro 85% | 576 |
Dulce de membrillo | 257 |
Gomas de fruta (ej.: Haribo) | 343 |
Helado de agua | 89 |
Helado de chocolate | 229 |
Helado de vainilla | 210 |
Mermeladas con azúcar | 200 |
Mermeladas sin azúcar | 125 |
Miel | 302 |
Nutella | 541 |
Vegetales y Hortalizas (100 gr.) | Valor nutricional (kcal.) |
Aceitunas negras | 200 |
Aceitunas verdes | 155 |
Acelgas | 24 |
Ají dulce venezolano | 46 |
Ajos | 15 |
Alcachofas | 44 |
Apio | 19 |
Batata, boniato, camote, papa dulce o kumara | 89 |
Berenjena | 20 |
Berros | 20 |
Brócoli | 34 |
Brotes de Soja | 35 |
Calabacín | 20 |
Calabaza (Auyama) | 27 |
Cebolla | 40 |
Cebollín fresco | 29 |
Champiñón frescos | 25 |
Col o Repollo blanco crudo | 27 |
Col o Repollo de Bruselas | 39 |
Col o Repollo morado crudo | 30 |
Coliflor | 30 |
Colinabo, Rutabaga, Nabicol, Nabo sueco | 38 |
Endibia o Endivia | 17 |
Escarola | 20 |
Espárragos blancos frescos | 17 |
Espárragos en lata o frasco | 24 |
Espárragos trigueros frescos | 26 |
Espárragos verdes frescos | 20 |
Espinacas congeladas | 36 |
Espinacas frescas | 30 |
Guisantes | 82 |
Habas | 64 |
Hinojo | 31 |
Lechuga | 19 |
Maíz dulce de lata escurrido | 63 |
Nabos | 28 |
Ñame | 71 |
Ocumo | 132 |
Pak Choi | 19 |
Papa cocida (Patata cocida) | 80 |
Pepino | 12 |
Perejil y Cilantro | 55 |
Pimiento (Pimentón) | 33 |
Puerro (Ajoporro) | 40 |
Rábano | 20 |
Remolacha | 63 |
Rúcula | 27 |
Tomate | 20 |
Yuca fresca o congelada | 243 |
Zanahoria | 42 |
Frutas (100 gr.) | Valor nutricional (kcal.) |
Aguacate | 160 |
Arándanos frescos | 57 |
Banana (Plátano o Cambur) | 90 |
Caqui fresco | 71 |
Cereza fresca | 50 |
Chirimoya | 75 |
Ciruela fresca | 47 |
Coco fresco | 360 |
Damasco fresco | 44 |
Dátil | 256 |
Durazno | 52 |
Durazno en almíbar | 80 |
Frambuesa | 50 |
Fresas | 32 |
Granada | 65 |
Grosellas | 37 |
Higo fresco | 70 |
Kiwi | 61 |
Limón | 29 |
Mandarina | 60 |
Mango | 65 |
Manzana | 82 |
Melocotón | 50 |
Melón | 51 |
Mora | 50 |
Naranja | 47 |
Nectarina | 50 |
Nísperos | 47 |
Papaya o Lechosa | 45 |
Pera | 60 |
Piña en almíbar | 84 |
Piña fresca | 51 |
Pomelo | 40 |
Sandía o Patilla | 30 |
Uva | 67 |
Frutos Secos (100 gr.) | Valor nutricional (kcal.) |
Almendra natural | 620 |
Avellanas tostadas sin sal | 699 |
Cacahuate o Maní natural | 567 |
Castañas asadas | 199 |
Ciruela seca | 282 |
Cranberries deshidratados | 350 |
Dátil seco | 306 |
Higo seco | 275 |
Linaza (Lino) | 474 |
Nueces | 670 |
Orejones | 241 |
Piñones | 724 |
Pistacho natural | 655 |
Semillas de Ajonjolí o Sésamo | 573 |
Semillas de Calabaza | 560 |
Semillas de Chia | 486 |
Semillas de Girasol | 594 |
Uvas Pasas (Pasas) | 341 |
Leches, Yogurts, Quesos (100 gr.) | Valor nutricional (kcal.) |
Cuajada | 92 |
Leche condensada azucarada | 350 |
Leche de cabra líquida | 43 |
Leche de oveja líquida | 55 |
Leche descremada o desnatada en polvo | 353 |
Leche descremada o desnatada líquida | 33 |
Leche entera en polvo | 493 |
Leche entera líquida | 63 |
Leche evaporada | 144 |
Leche semi-descremada o semi-desnatada en polvo | 460 |
Leche semi-descremada o semi-desnatada líquida | 45 |
Nata fresca espesa | 287 |
Nata líquida para cocinar 15% | 163 |
Nata para montar o batir 35% | 336 |
Quark 0% (Queso fresco tipo alemán) | 50 |
Quark 20% (Queso fresco tipo alemán) | 96 |
Quark 40% (Queso fresco tipo alemán) | 139 |
Queso blanco desnatado | 66 |
Queso Brie | 345 |
Queso Cammembert | 283 |
Queso Cheddar | 416 |
Queso crema tipo Philadelphia | 280 |
Queso de Oveja | 424 |
Queso Edam | 307 |
Queso Emmental | 368 |
Queso fresco Burgos | 183 |
Queso fresco Burgos desnatado | 68 |
Queso Gruyere | 414 |
Queso Manchego | 455 |
Queso Mozzarella | 254 |
Queso Mozzarella Light | 190 |
Queso Parmesano | 363 |
Queso Ricotta | 164 |
Queso Roquefort | 365 |
Requesón | 120 |
Yogurt desnatado | 40 |
Yogurt griego light | 80 |
Yogurt griego natural | 124 |
Yogurt natural | 45 |
Carnes, Embutidos (100 gr.) | Valor nutricional (kcal.) |
Avestruz, Solomillo o Lomito | 113 |
Butifarra cocida | 243 |
Butifarra, salchicha fresca | 326 |
Cabrito, Carne de Asada | 142 |
Cerdo, Chicharrón casero | 601 |
Cerdo, Chuleta | 350 |
Cerdo, Hígado | 131 |
Cerdo, Lomo | 208 |
Cerdo, Solomillo o Lomito | 130 |
Chorizo | 468 |
Ciervo, Filete | 100 |
Codorniz o Perdiz | 114 |
Conejo o Liebre | 132 |
Cordero, Costillas | 215 |
Cordero, Hígado | 140 |
Cordero, Pierna o Muslo | 178 |
Faisán | 144 |
Foie-Gras | 478 |
Gallina | 194 |
Jamón cocido | 126 |
Jamón York | 108 |
Lomo embuchado | 199 |
Longaniza | 222 |
Mortadela | 271 |
Panceta | 423 |
Pato | 220 |
Pavo, Pechuga | 134 |
Pavo, Solomillo o Lomito | 109 |
Pollo, Hígado | 136 |
Pollo, Muslo | 186 |
Pollo, Pechuga | 134 |
Salami | 325 |
Salchicha Frankfurt | 250 |
Salchichón | 299 |
Ternera, Chuleta | 118 |
Ternera, Filete | 171 |
Ternera, Hígado | 140 |
Ternera, Lengua | 148 |
Ternera, Solomillo o Lomito | 110 |
Tocineta Ahumada | 295 |
Vaca, Hígado | 130 |
Vaca, Lengua | 210 |
Vaca, Falda, Entrecote | 200 |
Vaca, Solomillo o Lomito | 104 |
Pescados, Mariscos, Crustáceos (100gr.) | Valor nutricional (kcal.) |
Almejas frescas | 90 |
Anchoas en lata en aceite | 250 |
Arenque saladas | 209 |
Atún en lata con aceite vegetal | 200 |
Atún en lata con agua | 127 |
Atún fresco | 200 |
Bacalao fresco | 80 |
Bacalao seco o deshidratado en sal | 315 |
Caballa en aceite de girasol | 200 |
Caballa en aceite de oliva | 300 |
Caballa fresca | 153 |
Calamar fresco | 80 |
Cangrejo fresco | 124 |
Dorada fresca | 131 |
Gambas frescas | 100 |
Langosta fresca | 84 |
Langostinos frescos | 96 |
Lenguado fresco | 83 |
Lubina fresca | 118 |
Mejillón fresco y limpio | 74 |
Merluza fresca | 86 |
Mero fresco | 122 |
Ostras frescas | 80 |
Pez espada fresco | 97 |
Pulpo cocinado | 57 |
Rodaballo fresco | 91 |
Salmón ahumado | 181 |
Salmón fresco o congelado | 180 |
Salmonete | 97 |
Sardina en lata con aceite vegetal | 192 |
Sardinas | 151 |
Trucha ahumada | 127 |
Trucha fresca | 140 |
Bebidas (100 ml.) | Valor nutricional (kcal.) |
Agua | 0 |
Agua tónica (ej.: Schweppes) | 34 |
Aguardiente | 222 |
Café | 1 |
Cava demi-sec (ej.: Freixenet) | 90 |
Cava dulce | 60 |
Cava seca (Brut) (ej.: Freixenet) | 77 |
Cerveza de Trigo (Weissbier) | 45 |
Cerveza Negra | 49 |
Cerveza Pils | 45 |
Cerveza sin Alcohol | 17 |
Coca-Cola (1 lata de 330 ml.) | 140 |
Coca-Cola Zero (1 lata de 330 ml.) | 0 |
Coñac, Brandy (ej.: Martell, Remi Martin, Courvoisier) | 243 |
Crema de cacao (ej.: Kalua) | 260 |
Cuba Libre | 107 |
Daiquiri | 122 |
Gaseosa (Agua con gas) | 0 |
Ginebra | 244 |
Leche de almendras (ej.: Alpro) | 27 |
Leche de arroz (ej.: Carrefour) | 62 |
Leche de avena (ej.: Alpro) | 38 |
Leche de coco (ej.: Asturiana) | 20 |
Leche de soja (ej.: Alpro, Hacendado) | 39 |
Licor de almendras (ej.: Amaretto) | 335 |
Licor de Anís (ej.: Sambuca) | 297 |
Licor de Café 53º (ej.: Tía María) | 327 |
Margarita | 185 |
Martini | 213 |
Piña colada | 174 |
Ron (ej.: Cacique, Pampero) | 244 |
Sangría | 66 |
Sidra dulce | 33 |
Sidra seca | 35 |
Té | 1 |
Tequila | 265 |
Vermouth amargo | 112 |
Vermouth dulce | 160 |
Vino blanco | 85 |
Vino dulce (ej.: Jerez) | 157 |
Vino Moscatel | 158 |
Vino Oporto | 160 |
Vino rosado | 74 |
Vino tinto | 65 |
Vodka | 240 |
Whisky | 240 |
Snacks (100 gr.) | Valor nutricional (kcal.) |
Barra de chocolate | 441 |
Nacho Chips (ej.: Doritos, Frito Lay) | 540 |
Palomitas de maíz (Cotufas) | 513 |
Papas fritas | 544 |
Pretzels con sal | 380 |
Aceites y Grasas (100 ml./gr.) | Valor nutricional (kcal.) |
Aceite de girasol | 900 |
Aceite de maíz | 900 |
Aceite de maní | 900 |
Aceite de oliva | 900 |
Aceite de soja | 900 |
Manteca | 670 |
Mantequilla | 752 |
Margarina vegetal | 752 |
Salsas, Condimentos (100 ml./gr.) | Valor nutricional (kcal.) |
Caldos concentrados o Cubitos (ej.: Maggi – 1 cubito de 10 gr.) | 26 |
Ketchup (Salsa de tomate) | 98 |
Mayonesa light | 374 |
Mayonesa normal | 710 |
Mostaza | 74 |
Salsa Bechamel | 139 |
Salsa de Soja | 74 |
Salsa Holandesa | 352 |
Salsa Pesto | 568 |
Salsa Teriyaki | 101 |
Vinagres | 8 |
Nuestros consejos:
- Las calorías son la unidad de medida que se utiliza comúnmente para saber la cantidad de energía que nos aportan los alimentos. Son necesarias, ya que éstas se transforman y son el combustible que nuestro organismo requiere para funcionar adecuadamente y para poder cumplir todas sus funciones, es decir, para que el corazón continue latiendo, el cerebro funcione, podamos respirar, digerir los alimentos, y para poder realizar nuestra actividad física, en resumen necesitamos consumir calorías para poder vivir.
El problema comienza cuando consumimos más calorías de las que gastamos y es entonces cuando acumulamos el exceso de calorías (energía) en forma de grasa. Para eso hemos elaborado esta tabla que nos ayuda enormemente a calcular nuestra ingesta diaria de calorías. Controla tus calorías y no será dificil controlar tu peso. - Recuerda que las bebidas alcohólicas son altas en azúcar por lo cual, pueden aportar entre 150 y 240 calorías por ración. Una bebida de licor a base de crema, generalmente contiene alrededor de 300 calorías en comparación a las bebidas alcohólicas destiladas sin azúcar.
- Condimentos, hierbas y especias no tienen calorías por lo que son perfectas para realzar el sabor de nuestros platos. Úsalas y verás como tus recetas te quedarán muy sabrosas sin necesidad de añadir calorías innecesarias.
¡No olvides de compartir esta tabla con tus amigos !!!
¡Una vez más te deseamos un buen provecho y hasta la próxima!
¡Gracias por esta tabla! Hasta ahora no había encontrado una más completa.
Muchísimas gracias! Nos alegra poder ayudar. Un abrazo y todo lo bueno 😉
Buenísima esta tabla, de verdad mil gracias por este tremendo grano de arena ❤️
Muchas gracias por la información, me sera de gran utilidad…
Gracias a tí 😉 Saludos y todo lo bueno 😉
Gran ayuda para controlar mejor nuestra alimentación, enhorabuena
Mil gracias Francisco 🙏🏼
Excelente!!
gracias por publicar esta tabla. A partir de ahora saber elegir mejor los alimentos.
Hola Mariangeles! Felices de que te guste esta tabla. A nosotros nos ayuda diariamente a elegir lo que comemos. Muchos saludos 😉
Excelente ✌️✌️✌️👏👏👏
Mil gracias Carlos !!!! Saludos 😉
Saludos la arepa tiene más calorías que el pan?
Hola Luci! El valor nutricional aproximado de la harina de trigo y la harina de maíz (alimento seco) es de 350 a 360 calorías por 100 gramos. Saludos 😉
Excelente informacion
Muchas gracias Lupe! Un abrazo 😉
Me extrañó ver 0 calorías la gaseosa, entonces esta podría compararse con el agua? Pero como es una bebida azucarada no tiene siquiera el aporte del azúcar?
Hola Ludmila! El agua con gas no aporta calorías. La gaseosa elaborada con edulcorantes puede aportar unas 0,5 calorías por cada 100 ml. Eso depende de la bebida que consumas. Revisa la información nutricional de lo que vayas a comprar y estarás segura de lo que vas a consumir. Muchos saludos.
Muy buena
gracias por la información
Muchas gracias muy buenos datos
MARAVILLOSO MARAVILLOSO PERO SE QUE TODAVIA HAY MAS QUE PROFESIONALES SON